Cryptocurrency-uitwisselingen
Aandelenbeurs | Prijs | Openingscursus | Minimale wisselkoers | Max koers | Volume |
---|---|---|---|---|---|
04/01/2022 15:00 | 45051,4 USD -2370,82 | 47422.2 USD | 44232,9 USD | 47624.1 USD | 21126.9Ƀ |
04/01/2022 15:00 | 45060 USD -2354 | 47414 USD | 44234 USD | 47665 USD | 5202,48Ƀ |
04/01/2022 15:00 | 45073 USD -2347,3 | 47420.3 USD | 44257.6 USD | 47598 USD | 4460.11Ƀ |
04/01/2022 14:35 | 45199.2 USD -1978.45 | 47177.6 USD | 44244 USD | 47624.2 USD | 1983.78Ƀ |
04/01/2022 15:02 | 45039.7 USD -2381.36 | 47421.1 USD | 44248 USD | 47636,9 USD | 1019,3Ƀ |
04/01/2022 11:58 | 45149,2 USD -2273,5 | 47422.8 USD | 44254.2 USD | 47600 USD | 323.1Ƀ |
04/01/2022 15:00 | 45076 USD -2325.93 | 47401.9 USD | 44216.3 USD | 47613.7 USD | 313.638Ƀ |
04/01/2022 16:03 | 45392.4 USD -1557.93 | 46950.4 USD | 44250 USD | 46950.4 USD | 158.305Ƀ |
04/01/2022 15:01 | 46374,8 USD -1905,94 | 48280,7 USD | 45500 USD | 48455.9 USD | 81.2365Ƀ |
04/01/2022 14:56 | 45106 USD -2304 | 47410 USD | 44248,8 USD | 47548,9 USD | 60,328Ƀ |
04/01/2022 11:42 | 45149.8 USD -2097.77 | 47247,5 USD | 44221.2 USD | 47584.4 USD | 56.5557Ƀ |
01-04-2022 11:43 | 45223.9 USD -2099.78 | 47323.6 USD | 44286.6 USD | 47626.7 USD | 30.0594Ƀ |
04/01/2022 13:56 | 46600 USD -411.76 | 47011.8 USD | 41884.2 USD | 91273.6 USD | 2.84194Ƀ |
04/01/2022 13:54 | 47532.8 USD -1367.1 | 48899.9 USD | 46666,7 USD | 48972.7 USD | 2.15615Ƀ |
04/01/2022 10:47 | 45197.9 USD -2152,43 | 47350.4 USD | 44461.4 USD | 47380 USD | 0,849104Ƀ |
04/01/2022 01:40 | 45754.4 USD -1388.41 | 47142.9 USD | 45754.3 USD | 47142.9 USD | 0,013Ƀ |
Cryptocurrency-uitwisselingen online
De cryptocurrency exchange maakt het mogelijk om digitaal geld te wisselen of te kopen/verkopen. Dergelijke sites zijn behoorlijk populair, niet alleen bij investeerders, maar ook bij gewone gebruikers. Hiermee kunt u goede bedragen verdienen. Cryptocurrency-uitwisseling wordt begrepen als een internetbron die is gericht op de mogelijkheid om in realtime te handelen. Op veel van hen kunt u transacties doen, maar ook veel nuttige informatie krijgen over hoe u kunt handelen op de cryptocurrency-uitwisseling. Schema's en interfaces zijn in de meeste gevallen zo gemaakt dat ze ook voor beginners toegankelijk blijven.
Beoordeling van cryptocurrency-uitwisselingen in 2022
De gemaakte site kan in elk land zijn. Omdat velen van hen Russisch sprekende gebruikers hebben, zorgen de ontwikkelaars voor vertaling in het Russisch. Overweeg de meest populaire.
Exmo.me is de beste cryptocurrency-uitwisseling in de 2022-ranglijst. Een van de voordelen is het grote aantal transacties, een goede spreiding. Bij de opening werd rekening gehouden met de fouten van concurrenten, waardoor gunstiger voorwaarden werden aangeboden:
- Transactiekosten zijn slechts 0,2%.
- Alleen die gebruikers die geld gaan opnemen, hoeven zich te registreren.
- Met Eksmo kun je bitcoin, ether omwisselen voor dollars en euro's. Handelaren kunnen valutaparen gebruiken, maar dat zijn er niet veel, omdat de uitwisseling is gericht op die digitale valuta's die de grootste kapitalisatie opleveren.
De beste cryptocurrency-uitwisselingen worden ook vertegenwoordigd door Polonix. Dit project verscheen in de VS, maar het werkt op het grondgebied van verschillende landen en heeft daarom een ​​internationale status. Het behoort tot de top tien in termen van Bitcoin- handelsvolume . Gebruikers kunnen meer dan 60 valuta's gebruiken. De service is opgenomen in de top cryptocurrency-uitwisselingen in 2022, omdat het:
- Goed doordachte functionaliteit.
- Mogelijkheid om te handelen met hefboomwerking.
- Diverse tools, waaronder de mogelijkheid tot uitlenen.
Kraken neemt ook een solide plaats in op de ranglijst van cryptocurrency-uitwisselingen . Het is niet alleen bekend bij cryptohandelaren, maar ook bij mijnwerkers. Grote handelsvolumes bevestigen het feit dat de site populair is op het netwerk. Het kantoor is gevestigd in San Francisco. In tegenstelling tot de vorige twee opties, is de interface alleen vertaald in het Japans en Engels. Desondanks is het opgenomen in de beste cryptocurrency-uitwisselingen in 2022.
Kenmerken van het werk van moderne cryptocurrency-uitwisselingen
Als je naar de lijst met cryptocurrency-uitwisselingen kijkt, zul je zien dat ze om verschillende redenen zijn verdeeld: Wordt gebruikt om digitaal geld in te wisselen voor echt wereldgeld, waardoor de uitwisseling van de ene cryptocurrency voor de andere mogelijk is. Uitwisselingen die alleen bepaalde soorten en delen van bitcoin wijzigen. De laatste jaren is er bij Chinezen een bijzondere interesse voor digitaal geld ontstaan. Daarom vullen Chinese cryptocurrency-uitwisselingen deze niche actief. Als je de belangrijkste eigenschappen bestudeert, zul je zien: de beste cryptocurrency-uitwisselingen in 2022 zijn zeer volatiel, maar ze maken het mogelijk om te wisselen zonder tussenpersonen.